WEKO3
アイテム
メキシコ中部地震調査速報
https://doi.org/10.24732/nied.00002087
DOI
fa52ace9-8cfa-42ce-9542-5b5d30483076
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | メキシコ中部地震調査速報 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Flash Report on the Damage of Mexico City and Puebla Related to the 2017 Puebla-Morelos Earthquake | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | メキシコ中部地震,メキシコシティ,プエブロ,地震災害,地震防災技術 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 2017 Puebla-Morelos Earthquake, Mexico City, Puebla, Earthquake disaster, Disaster resilience technology | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002087 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
大角 恒雄
× 大角 恒雄
× 土肥 裕史
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 416, p. 1-28, 発行日 2018-01-31 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 国立研究開発法人 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||