WEKO3
アイテム
津波シミュレータTNSの開発
https://doi.org/10.24732/nied.00002197
DOI
962e52e2-b0c7-440c-9388-22060b8e46bb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 津波シミュレータTNSの開発 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development of Tsunami Simulator TNS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 津波,浸水,差分法,ネスティング格子,GPU | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Tsunami,Inundation,,Finite-difference method,Nesting grid,GPU | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002197 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
三好 崇之
× 三好 崇之
× 鈴木 亘
× 近貞 直孝
× 青井 真
× 赤木 翔
× 早川 俊彦
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 津波の数値計算をコンピュータ上で実施できるソフトウェア「津波シミュレータ(TNS)」を開発した.TNSはネスティング格子を用いた差分法で非線形長波方程式を解くことで,津波の伝播・遡上をシミュレートする.計算コードはFortran 90を基本としている.TNS Version1.0を公開し,操作手引書,実行ファイル,例題等を含めた.例題として,水平床の問題と高知平野を対象とした浸水計算を示した.ソルバーはCPUまたはGPUで動作する実行ファイルであり,計算時間を評価したところ,時間ネスティングを用いた場合に,GPUによる高速化はCPUの約47.8倍となった. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We have developed a software, ‘TsuNami Simulator (TNS)’ in order to conduct numerical simulations of tsunami inundation. TNS solves nonlinear long wave using nesting algorithm by finite-difference method and simulates propagation and run-up of tsunami. The source codes are basically written in Fortran 90. Here, we release TNS version1.0 that involves user manual, executable files, and some examples. We demonstrated tsunami propagation on flat floor and inundation in the Kochi Plain as examples. The simulator works on GPU as well as on CPU. The calculation speed of the solver on GPU was approximate 47.8 times faster than the solver on CPU using the nested grid of time | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 付録1-45ページ、DVD-ROM1枚(現在、付録DVD-ROMは物理媒体でのみ提供しています。必要な方はサイドメニューの「一部刊行物の配布・貸出」を参照し、お問い合わせください。また、関連サイトもご確認ください) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 巻 427, p. 1-18, 発行日 2019-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | hasVersion | |||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://tsweb.bosai.go.jp/TNS/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 津波シミュレータTNS公開ページ | |||||||||||||||||||||||||||||