WEKO3
アイテム
SIP4D 利活用システム技術仕様書 同解説
https://doi.org/10.24732/nied.00002214
DOI
4b95e83d-8e03-4949-8ccf-470b80b11890
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | SIP4D 利活用システム技術仕様書 同解説 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Technical Specification and Explanation of SIP4D Utilization System | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 主題 | SIP4D,SIP4D 利活用システム,技術仕様,災害情報システム,情報共有 | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 主題 | SIP4D (Shared Information Platform for Disaster management),SIP4D utilization system,Technical specification,Disaster information system,Information sharing | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002214 | |||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
伊勢 正
× 伊勢 正
× 磯野 猛
× 日高 達也
× 花島 誠人
× 臼田 裕一郎
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本書は、SIP4D(エス・アイ・ピー・フォー・ディー:府省庁連携防災情報共有システム)で共有さ れる様々な災害地図情報を各機関において活用するために開発されたSIP4D 利活用システムの技術 仕様書および同解説である。各機関は、SIP4D 利活用システムを用いて、災害情報システムを構築す ることもできるが、本書に示される仕様を踏襲することで,独自にSIP4D を活用するためのシステムを構築できるようになる。 This document is the technical specification and explanation of the SIP4D utilization system developed to utilize various disaster map information shared by SIP4D (Shared Information Platform for Disaster management) in each organization. Although each organization can construct a disaster information system using the SIP4D utilization system, by following the specifications shown in this document, it becomes possible to construct a system for utilizing SIP4D independently. |
|||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 号 437, p. 1-142, 発行日 2019-10-04 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | hasVersion | |||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.24732/NIED.00003383 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | SIP4D利活用システム技術仕様書・同解説 第2版:SIP4D-ZIPへの対応等に関する改定 | |||||||||||||||||||||||||