WEKO3
アイテム
SIP4D を活用した災害情報の広域連携に関する取り組み -かもしかRESCUE2019 における活動報告-
https://doi.org/10.24732/nied.00002215
DOI
9e9cf5a0-6fdc-4d8a-9f42-12122a0851f6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | SIP4D を活用した災害情報の広域連携に関する取り組み -かもしかRESCUE2019 における活動報告- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Approach about Wide Area Cooperation of Disaster Information Using SIP4D -Activity Report in Kamoshika-RESCUE 2019- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | かもしか RESCUE,SIP4D(府省庁連携防災情報共有システム),SIP4D 利活用システム,災害情報システム,情報共有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Kamoshika-RESCUE,SIP4D (Shared Information Platform for Disaster management),NDISS (NIEDDisaster Information Sharing System),Disaster information system,Information sharing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
日高 達也
× 日高 達也
× 伊勢 正
× 磯野 猛
× 花島 誠人
× 臼田 裕一郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本稿では,2019 年 6 月 8 日に開催されたかもしかRESCUE2019 における活動について報告する.はじめに,戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第 1 期において,災害情報の広域連携を目指して,防災科研が開発したSIP4D およびSIP4D 利活用システムについて,紹介する.次に,かもしか RESCUE2019 において,防災科研が実施した SIP4D の紹介および SIP4D 利活用システムのデモンスト レーションについて,報告する.今回の活動をとおして,海上自衛隊をはじめ参加機関に対し,防災 科研の取り組みの認知度向上を図るとともに,災害情報の広域連携の輪を広げることにも繋がった. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In this paper, we report the activities at Kamoshika-RESCUE 2019 held on June 8, 2019. First, we introduce the SIP4D (Shared Information Platform for Disaster management) and the NDISS (NIED-Disaster Information Sharing System) developed by NIED for the purpose of wide area cooperation of disaster information in first phase of the Strategic Innovation Promotion Program (SIP). Next, we report on the introduction of SIP4D and the demonstration of the NDISS that NIED gave at Kamoshika-RESCUE 2019. Through this activity, we were able to introduce the efforts of the NIED to the Maritime Self-Defense Force etc., which led to the expansion of the widearea cooperation in disaster information. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 号 438, p. 1-46, 発行日 2019-12-27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||