WEKO3
アイテム
南海トラフで発生する地震・津波を対象とした広域リスク評価手法の検討
https://doi.org/10.24732/nied.00002256
DOI
aa9500b2-4fd8-41aa-914d-4aa346557e58
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 南海トラフで発生する地震・津波を対象とした広域リスク評価手法の検討 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | An Approach to Wide-Area Risk Assessment of Various Earthquake and Tsunami Caused by the Nankai Trough Earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
藤原 広行
× 藤原 広行
× 中村 洋光
× 河合 伸一
× 森川 信之
× 前田 宜浩
× 内藤 昌平
× 岩城 麻子
× 土肥 裕史
× 先名 重樹
× はお 憲生
× 東 宏樹
× 内山 庄一郎
× 大角 恒雄
× 平田 賢治
× 佐伯 琢磨
× 清水 智
× 小丸 安史
× 若浦 雅嗣
× 時実 良典
× 菊地 ひめか
× 麻生 未季
× 早川 譲
× 山崎 雅人
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | (はじめに より)文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価では,日向灘から駿河湾までの太平洋沿岸を含む南海トラフ沿いの地域において約100~200年間隔で大地震が繰り返し発生していると指摘されている.また,1946年の昭和南海地震の発生から既に70年以上が経過して地震発生の可能性が高まっていると考えられており,2019年時点において今後30年間のM8~9クラスの発生確率は70~80%と評価されている.一方,日本は少子高齢化社会に突入しているが,今後も人口減少や高齢化の加速が予測され,地震・津波に対する備えが以前にも増して重要になる. このような背景のもと,文部科学省において将来発生する南海トラフ巨大地震へ備える研究を理学・工学・社会学の連携で実施することで地震・津波のあらゆる被害予測とその対策,発災後の現実的な復旧・復興対策を検討することを目的とした「南海トラフ広域地震防災研究プロジェクトJが平成25年度より開始された(実施期間:平成25年度~令和元年度,代表機関:国立研究開発法人海洋研究開発機構).国立研究開発法人防災科学技術研究所は,この研究プロジェクトの中で,南海トラフ沿いに発生する地震を,過去の経験や地震発生の長期評価の観点から,ある幅を持った期間内に地震が発生する可能性が高く,確率的には発生までの猶予時間が存在する地震ととらえ,地震の発生時期や発生の多様性等の時間の概念を取り入れた広域を対象とした地震・津波リスク評価を,手法開発および調査も含め実施し,対策効果等を定量的な評価を行った.その際,地震調査研究推進本部等によるハザード評価を有効的に活用した.更に,最終的に南海トラフ沿いに発生しうる巨大地震に対して戦略的に備えるための政策提言に資するため,リスク評価結果の中から特徴的な災害パターンを抽出し,災害シナリオの作成を行った. 本資料は,南海トラフ広域地震防災研究プロジェクトにおいて防災科研が実施した南海トラフで発生する地震・津波を対象とした広域リスク評価手法の検討を取りまとめたものである. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 444, p. 1-163, 発行日 2020-03-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||