WEKO3
アイテム
土のう構造体を用いた道路盛土の新たな耐震補強工法に関する実大震動台実験 -地震災害後の道路の早期復旧と中長期的な維持に向けての検証-
https://doi.org/10.24732/nied.00002264
DOI
fc417d26-5e47-4927-b869-419f17d188c3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 土のう構造体を用いた道路盛土の新たな耐震補強工法に関する実大震動台実験 -地震災害後の道路の早期復旧と中長期的な維持に向けての検証- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Full-scale Experiment on New Seismic Reinforcement for Road Embankment by Using Flexible Container Bag - Verification for Early Restoration and Mid and Long-term Maintenance of Roads After an Earthquake Disaster - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 道路盛土の耐震化工法,土のう,耐震,実大模型,震動台実験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Earthquake resistance method for road embankment,Flexible container bag,Earthquake resistant,Fullscale model,Shake table test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中澤 博志
× 中澤 博志
× 河又 洋介
× 澁谷 啓
× 森田 明平
× 丁 經凡
× 白 濟民
× 加藤 正司
× LOHANI Tara Nidhi
× 片岡 沙都紀
× 竹本 修
× 森口 芳隆
× 井上 貴仁
× 梶原 浩一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 日本全国に広がる道路盛土の多くは,抜本的に,維持管理を要することはよく知られている.日本国内には耐震性の低い道路盛土が多数存在し,盛土材料の質が低く,不十分な締固めにより施工されていることが大きな理由の1つとなっている.これらの問題を解決するため,道路管理者にとっての緊急課題として,効率的かつ経済的な耐震補強工法の開発が必要であると考えた.そこで,本研究において,現地の盛土材を再利用することを目的に,大型土のうを用いた道路盛土の耐震補強方法を提案した.本研究資料では,既設盛土の法先部に複数設置された土のう構造体の補強効果を検証するため,E-ディフェンスにおいて実大道路盛土の震動台実験を実施し,その結果を中心に報告している.一連の実験結果から,定性的ではあるが,土のう構造体の補強効果による盛土の耐震性向上の可能性が確認された. It is well known that many of the existing road embankments spreading across Japan require drastic maintenance, because their earthquake resistance is considerably questionable due to the poor quality of the embankment materials used and insufficient compaction. In order to solve these problems, it is important to develop efficient and high cost-performance methods as an urgent task for engineers in charge of road management. Therefore, the authors proposed a seismic reinforcement method for road embankments by using flexible container bag that can reuse local embankment materials. In this study, a series of shake table tests on a full-scale road embankment was conducted at E-Defense in order to verify the reinforcement effects of the flexible container bag structures installed at the toe of the embankment. Based on the results obtained from the shake table tests, it was qualitatively confirmed that the flexible container bag structures can improve seismic resistance of the whole embankment. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 447, p. 1-68, 発行日 2020-07-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||