WEKO3
アイテム
E-Defenseを用いた実大RC橋脚(C1-2橋脚)震動破壊実験研究報告書 -主鉄筋段落としを有するRC橋脚の耐震性に関する震動台実験-
https://doi.org/10.24732/nied.00002282
DOI
35f21bc1-de71-4711-b197-db37e16fefcd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | E-Defenseを用いた実大RC橋脚(C1-2橋脚)震動破壊実験研究報告書 -主鉄筋段落としを有するRC橋脚の耐震性に関する震動台実験- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Large-scale Shake Table Experiment on a Component Model (C1-2 model) Using E-Defense – Experiment on a RC Column Built in 1970s which Fails in Shear – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 橋梁,耐震設計,E-Defense,鉄筋コンクリート橋脚,震動台実験,せん断破壊,主鉄筋段落とし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Bridge,Seismic design,E-Defense,Reinforced concrete pier,Shake table experiment,Shear failure,Cut-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
右近 大造
× 右近 大造
× 梶原 浩一
× 川島 一彦
× 佐々木 智大
× 運上 茂樹
× 堺 淳一
× 高橋 良和
× 幸左 賢二
× 矢部 正明
× 松崎 裕
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 1970年代に建設された主鉄筋の2カ所に段落としを有するRC橋脚を対象とした,高さ7.5 m,直径1.8 mの実大規模のRC橋脚に対する加震実験をE-ディフェンスを用いて実施し,RC橋脚のせん断破壊特性を明らかにした.実験対象としたRC橋脚は1995年の兵庫県南部地震では橋梁に壊滅的な被害をもたらしたが,その破壊メカニズムについては不明な点が多くあった.本実験では,段落とし部が曲げ破壊からせん断破壊至る破壊プロセスをリアルタイム映像で捕らえることができた. This paper presents a 3D shake table experiment on a 7.5 m tall 1.8 m diameter circular reinforced concrete column with termination of longitudinal bars. Based on the shake table experiment, failure progress and acceleration, displacement and strain response of flexure shear failure of full-scale RC column was recorded. Based on the results, flexure shear failure mechanism was clarified. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 448, p. 1-46, 発行日 2020-08-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||