WEKO3
アイテム
地震と降雨の作用を受ける蛇籠擁壁の安定性に関する実験的研究-蛇籠擁壁の粘り強さの検証-
https://doi.org/10.24732/NIED.00002386
DOI
88e17503-907f-499f-b469-9e9d746e756f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 地震と降雨の作用を受ける蛇籠擁壁の安定性に関する実験的研究-蛇籠擁壁の粘り強さの検証- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Experimental Study on Stability of Gabion Retaining Wall Under the Influence of Earthquake and Rainfall – Verification of Tenacity of Gabion Retaining Wall – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 蛇籠,擁壁,地震,降雨,模型実験,残留変形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Gabion,Retaining wall,Earthquake,Rainfall,Model test,Residual deformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中澤 博志
× 中澤 博志
× 石澤 友浩
× 檀上 徹
× 原 忠
× 末次 大輔
× 西 剛整
× 尾上 修浩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 2015 年ネパール・ゴルカ地震では,中山間地域に多い蛇籠を用いた道路擁壁が高い屈撓性を発揮し,機能を維持した例も多数確認された.蛇籠は高い屈撓性・透水性,材料入手,工期や運搬や撤去の容易さ,自然材料の活用等に優れ,国際的に土木工事に幅広く利用され様々な用途で展開が可能である.一方,蛇籠構造物はコンクリート構造物に比べ,設計法が明確でないため,既往の研究において,実大実験に基づく耐震性の検証を行い,ネパール現地向けの効果的な構造形式の提案を行った.しかし,集中豪雨などの自然災害の多いネパール国においては斜面崩壊が頻発しており,耐震性に加え,降雨の影響についても検討すべき課題と考えられる.そこで,本研究では,蛇籠擁壁とコンクリート擁壁を用い,降雨と振動を交互に作用させる模型実験を行い,構造形式の違いによる被害形態への影響を調べた.一連の実験から,蛇籠とコンクリートの構造形式の違い,また降雨と加振の作用の違いによって,擁壁の変形・変状傾向と最終的な崩壊に至る特徴について調べ報告する. In this study, based on the damage survey in Nepal, shake table tests and rainfall experiments using a typical gabion retaining wall model in Nepal and concrete retaining wall were conducted to investigate the influence on earthquake and rainfall. In the model test, the same two retaining wall models with slope model grounds behind the retaining wall models were constructed in rigid soil container. Then, the model tests containing shake table test after preceding rainfall and rainfall test after shaking were simultaneously performed to confirm difference of the damage aspects caused by these patterns. The same tendency on deformation mode of gabion retaining wall was confirmed regardless of the order by rainfall and earthquake. As for the collapse of the retaining wall, though the concrete retaining wall collapsed suddenly during shaking, the gabion retaining wall collapsed after shaking for a while in case of shake test after the preceding rainfall, and exhibited so-called tenacity. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 号 451, p. 1-40, 発行日 2020-11-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||||||