WEKO3
アイテム
SIP4Dを活用した災害情報の広域連携に関する取り組み – 03JXR/令和3年度第1回東京都図上訓練における活動報告–
https://doi.org/10.24732/NIED.00003390
DOI
f30b7996-e9d1-49fe-8568-804d16cd8aae
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | SIP4Dを活用した災害情報の広域連携に関する取り組み – 03JXR/令和3年度第1回東京都図上訓練における活動報告– | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Approach about Wide Area Cooperation of Disaster Information Using SIP4D – Activity Report in 03JXR / 1st Tokyo DIG FY 2021 – | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 主題 | SIP4D,ISUT-SITE,SIP4D利活用システム,自衛隊,統合管理 | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 主題 | SIP4D,ISUT-SITE,NIED-DISS,JGSDF,Integrated management | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003390 | |||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
伊勢 正
× 伊勢 正
× 吉森 和城
× 磯野 猛
× 花島 誠人
× 臼田 裕一郎
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本稿では,2021年5月17日(月)から20日(木)に開催された総合防災訓練「03JXR」(主催:自衛隊)および「令和3年度第1回東京都図上訓練」(主催:東京都)の合同訓練において実施したシステム連接実験について報告する.この実験では,SIP4D利活用システムを用いて,陸上自衛隊東部方面隊からの被害情報をSIP4D(基盤的防災情報流通ネットワーク)に提供するとともに,東京都DIS(東京都災害情報システム)に集約される状況都内の情報を,ISUT(災害時情報集約支援チーム)を介して,SIP4Dに提供し,ISUT-SITE上で,自治体からの情報と自衛隊からの情報が統合管理することが可能であることが確認された.実証実験の後,自衛隊および東京都に対して意見交換を行い,災害情報の統合管理の有効性について確認した. In this paper, we report about on the system connection experiment conducted in the joint training which is combined “03JXR” (the Japan Self-Defense Force) and “1st Tokyo DIG FY 2021” (Tokyo Metropolitan Government) held from May 17th to 20th, 2021. In this experiment, the NIED-DISS was used to provide damage information from the SDF (Self-Defense Force) to SIP4D (Shared Information Platform for Disaster management). The information grasped by the Tokyo Metropolitan Government by the Tokyo-DIS (Tokyo Disaster Information System) was provided to SIP4D via the ISUT (Disaster Information Support Team). In ISUT-SITE, it was confirmed that it is possible to integrate information from local governments and information from the Self-Defense Forces. After the demonstration experiment, AAR (After Action Review) was conducted for the SDF and Tokyo Metropolitan Government to confirm the effectiveness of integrated management of disaster information. |
|||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 号 465, p. 1-65, 発行日 2021-11-12 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||