WEKO3
アイテム
SIP4D 利活用システムの社会実装事例 -宮崎県防災情報共有システムの事例-
https://doi.org/10.24732/NIED.00003391
DOI
fedb9508-89bd-4186-a744-4351159f2b54
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | SIP4D 利活用システムの社会実装事例 -宮崎県防災情報共有システムの事例- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Implementation Example of NIED-DISS (NIED Disaster Information Sharing System) – Case of Miyazaki Prefecture – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | SIP4D,宮崎県,災害情報,情報システム,社会実装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | SIP4D,Miyazaki Prefecture,Disaster Information,Information System,Implementation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
米満 義人
× 米満 義人
× 伊勢 正
× 三田 亮平
× 高橋 雅美
× 竹本 勝政
× 磯野 猛
× 花島 誠人
× 臼田 裕一郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本資料は,防災科研が研究開発したSIP4D利活用システムをベースとして,2018年度から2020年度に構築された宮崎県防災情報共有システムについて,その構想,調査設計,構築,教育訓練,実際の災害対応までの社会実装の過程を整理したものである. This document summarizes the process of social implementation of the Miyazaki Prefecture Disaster Information Sharing System constructed from FY2018 to FY2020, including concept planning, survey design, construction, education and training, and actual disaster response. This system was built on the basis of the NIED-DISS (Disaster Information Sharing System) developed by the NIED (National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 号 466, p. 1-116, 発行日 2021-11-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||