WEKO3
アイテム
地下水の挙動を考慮した洪水防御工法の評価手法に関する事例研究
https://doi.org/10.24732/nied.00000875
DOI
06af9728-166e-42e9-b62a-c9de2a6a95aa
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 地下水の挙動を考慮した洪水防御工法の評価手法に関する事例研究 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000875 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
武田 宏
× 武田 宏
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 29, p. 39-68, 発行日 1982-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||