WEKO3
アイテム
防災に関する取組みを効果的に集約するサマリーレポート構築の実践 -コロナ状況下での災害時避難を対象に-
https://doi.org/10.24732/NIED.00003444
DOI
85ec13d4-9e76-494c-9cbb-7eec7125e576
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 防災に関する取組みを効果的に集約するサマリーレポート構築の実践 -コロナ状況下での災害時避難を対象に- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Creating Summary Report that Effectively Aggregates the Efforts of Disaster Resilience Focus on Disaster Evacuation and Sheltering with COVID-19 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | サマリーレポート,災害情報,COVID-19,災害時避難 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Summary report,Disaster information,COVID-19,Evacuation and sheltering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
千葉 洋平
× 千葉 洋平
× 佐野 浩彬
× 前田 佐知子
× 池田 千春
× 三浦 伸也
× 臼田 裕一郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本稿では,ウェブサイト上で発信されるコロナ状況下での災害時避難に関する情報を集約し,課題・対策・実践事例の要点を抽出し取りまとめるサマリーレポートの構築方法を検討した.具体的には,当該ウェブ情報を収集し,内閣府通知の9 対応項目と在宅避難の計10 項目の課題・対策・実践事例ごとに分類した.次に,カテゴリ別に分類したウェブ情報から要点を抽出した.そして,抽出した要点を集約するサマリーレポートを構築した.今後,当該サマリーレポート様式を構造化していくことで,全国各地の防災に関する取組みの要点を効果的に集約するテンプレートとして活用されることを目指す. This study aims to create a summary report that effectively aggregates the essential points from information published on websites about disaster evacuation and sheltering with COVID-19. It collects the relevant webcontents and categorizes them into three classifications of a challenge, countermeasure and practice under ten themes including: nine matters about disaster evacuation and sheltering with COVID-19 suggested by the Japan’s Cabinet Office notification; and evacuation at home. Then, it extracts essential points from the web-contents by category. Finally, it creates a summary report that aggregates the essential points. The format of the summary report to be refined can be utilized as a template for effectively aggregating essential points on the efforts of disaster resilience all over Japan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 号 470, p. 1-46, 発行日 2022-02-14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||