WEKO3
アイテム
地域防災 Web「 あなたの地域を知ろう」における地域特性情報の改訂
https://doi.org/10.24732/NIED.00003476
DOI
d0836b72-6471-4d7d-b31a-d382ee82c63a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 地域防災 Web「 あなたの地域を知ろう」における地域特性情報の改訂 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Revision of“ Regional Characteristic Information Tool” on the Local Disaster-Risk Management through Web Service | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | あなたの地域を知ろう,社会特性,自然特性,災害の危険性,地域防災Web | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Regional Characteristic Information Toolf,Social Characteristics,Natural Characteristics,Disaster Risks,Local Disaster-Risk Management through Web Service | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003476 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
佐野 浩彬
× 佐野 浩彬
× 三浦 伸也
× 半田 信之
× 李 泰榮
× 田口 仁
× 臼田 裕一郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本資料は,地域防災Web「あなたの地域を知ろう」パーツにおける地域特性情報を改訂するにあたり,新たな社会特性・自然特性・災害の危険性の算出方法および結果について報告する.旧版の「あなたの地域を知ろう」パーツでは日本全国で同じような手法に基づき,災害特性を相対評価できる仕組みを実現することに重きを置いたことで,地域の災害特性を十分に考慮することができなかった.本資料では,それを踏まえて旧版と比較し,どのように算出方法を変更したのかという方法論を提示する.なお,新たに算出した社会特性・自然特性・災害の危険性については,「あなたの地域を知ろう」パーツ改訂版において公開している. This paper reports on the new method and results of calculating social characteristics, natural characteristics, and disaster risks for the revision of in the “Regional Characteristic Information Tool” of the Local Disaster-Risk Management through Web Service. The previous version of the “Regional Characteristic Information Tool” was based on the same method for the whole of Japan, and focused on realizing a system for relative evaluation of disaster characteristics, which did not sufficiently consider the disaster characteristics of each region. In this paper, we present the methodology of how we changed the calculation method in comparison with the previous version. The newly calculated social characteristics, natural characteristics, and disaster risks are disclosed in the revised version of the “Regional Characteristic Information Tool”. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 号 475, p. 1-64, 発行日 2022-05-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||