WEKO3
アイテム
北海道釧路市における海霧の観測
https://doi.org/10.24732/nied.00000876
DOI
ef685eb4-9ed8-4177-a692-43c30b7fc88e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 北海道釧路市における海霧の観測 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000876 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
上田 博
× 上田 博
× 八木 鶴平
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 29, p. 69-92, 発行日 1982-01 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||