WEKO3
アイテム
深い湖の水温鉛直分布と蒸発の季節変化
https://doi.org/10.24732/nied.00000670
DOI
81c425c4-6fd0-461b-bd49-cc4b0e722259
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 深い湖の水温鉛直分布と蒸発の季節変化 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000670 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
近藤 純正
× 近藤 純正
× 渡部 勲
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 2, p. 75-88, 発行日 1969-03 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||