WEKO3
アイテム
1967年3月6日に観測された地電流の異常変化 -松代における垂直地電流観測の報告-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2400
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/24002339d66a-3495-4fdb-85a8-aab44606c68c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 1967年3月6日に観測された地電流の異常変化 -松代における垂直地電流観測の報告- | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
熊谷 貞治
× 熊谷 貞治
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術総合研究報告 号 18, p. 63-72, 発行日 1969-03-30 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1881-5901 | |||||||||