WEKO3
アイテム
SH波発生装置により発生した波群の研究:ラブ波の発生とその地中観測
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2407
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/24077759ea3a-6ef2-4f85-86bb-86015cc05b1e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | SH波発生装置により発生した波群の研究:ラブ波の発生とその地中観測 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| 著者 |
嶋 悦三
× 嶋 悦三
× 太田 裕
× 柴藤 喜平
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術総合研究報告 号 19, p. 13-18, 発行日 1969-03-30 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-5901 | |||||||||||||||||