WEKO3
アイテム
土壌条件による屋代島(山口県大島郡)の干害危険度区分
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2413
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/24130288f6ce-c661-4fad-b195-e6645550cfbb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 土壌条件による屋代島(山口県大島郡)の干害危険度区分 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
上野 義視
× 上野 義視
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術総合研究報告 号 20, p. 37-40, 発行日 1969-03-28 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1881-5901 | |||||||||