WEKO3
アイテム
付-1 傾斜地の土地条件と干害危険度
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2414
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/241476203cec-1318-4c9e-aa00-f9981cafe461
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 付-1 傾斜地の土地条件と干害危険度 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
金子 良
× 金子 良
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術総合研究報告 号 20, p. 41-43, 発行日 1969-03-28 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1881-5901 | |||||||||