WEKO3
アイテム
赤外線を利用した降雪強度計の研究
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2424
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/24248abc8438-44d5-4459-b4f5-76fdc72b043c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 赤外線を利用した降雪強度計の研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
斎藤 博英
× 斎藤 博英
× 福井 篤
× 木村 恭三
× 清水 増治郎
× 五十嵐 高志
× 監物 勝英
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術総合研究報告 号 21, p. 21-42, 発行日 1969-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-5901 | |||||||||||||||||||||||||||||||