WEKO3
アイテム
ニつの新型降雪強度計の比較観測
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2426
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/24264c101c72-1e2a-44cd-8903-b68b4e467c9a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ニつの新型降雪強度計の比較観測 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
斎藤 博英
× 斎藤 博英
× 清水 増治郎
× 五十嵐 高志
× 監物 勝英
× 丸山 晴久
× 北川 寿江
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術総合研究報告 号 21, p. 51-54, 発行日 1969-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-5901 | |||||||||||||||||||||||||||||||