WEKO3
アイテム
鷲尾岳地すべり地の変位測定
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2440
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/244013a4ffe5-d6ac-4684-a335-4e08012de0ce
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 鷲尾岳地すべり地の変位測定 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
熊谷 貞治
× 熊谷 貞治
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術総合研究報告 号 22, p. 171-177, 発行日 1970-02-10 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1881-5901 | |||||||||