WEKO3
アイテム
冷害気象の局地的発現機構に関する研究(第2報)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2441
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/24416e18fd45-00a5-451c-af07-657e76d3ae2c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| タイトル | 冷害気象の局地的発現機構に関する研究(第2報) | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
| 著者 |
小沢 行雄
× 小沢 行雄
× 岩切 敏
× 井上 君夫・八木鶴平
|
|||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術総合研究報告 号 23, p. 3-29, 発行日 1970-03-14 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-5901 | |||||||||||||||||||