WEKO3
アイテム
関東・東海地域地殻活動観測網における自動験測による振動継続時間マグニチュードの決定
https://doi.org/10.24732/nied.00000892
DOI
9bd838b0-e72a-4821-b1b5-07202c5d25a9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 関東・東海地域地殻活動観測網における自動験測による振動継続時間マグニチュードの決定 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000892 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
立川 真理子
× 立川 真理子
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 31, p. 89-100, 発行日 1983-11 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||