WEKO3
アイテム
富山湾の海岸性状について -海岸踏査と鉱物分析による検討-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2460
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/246010c5a148-5743-49c6-9f42-a37599c71328
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 富山湾の海岸性状について -海岸踏査と鉱物分析による検討- | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| 著者 |
佐藤 昭二
× 佐藤 昭二
× 入江 功
× 堀江 毅
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術総合研究報告 号 25, p. 57-73, 発行日 1971-03-10 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-5901 | |||||||||||||||||