WEKO3
アイテム
3成分ひずみ計の観測,記録およびデータ処理方式
https://doi.org/10.24732/nied.00000893
DOI
7472243b-61bb-4bea-a8f8-b577fdc9df9a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | 3成分ひずみ計の観測,記録およびデータ処理方式 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000893 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
島田 誠一
× 島田 誠一× 坂田 正治× 野口 伸一 |
|||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 31, p. 101-110, 発行日 1983-11 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||