WEKO3
アイテム
マイクロコンピュータによる土質柱状図入システムの開発
https://doi.org/10.24732/nied.00000894
DOI
e8f8c0d1-9e94-497b-9d68-1351c1206cea
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | マイクロコンピュータによる土質柱状図入システムの開発 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000894 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
諸星 敏一
× 諸星 敏一
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 31, p. 111-128, 発行日 1983-11 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||