WEKO3
アイテム
玉石海岸における浸食機構に関する研究(Ⅱ)-沿岸漂砂量の推定-(最終報告)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2486
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/248660c19bd0-ca35-402e-8273-8510403d5c43
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 玉石海岸における浸食機構に関する研究(Ⅱ)-沿岸漂砂量の推定-(最終報告) | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
富永 正照
× 富永 正照
× 橋本 宏
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術総合研究報告 号 28, p. 75-86, 発行日 1972-02-15 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-5901 | |||||||||||||