WEKO3
アイテム
気候からみた干ばつ危険度区分法に関する研究
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2542
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/25426f6936d5-2978-4457-827a-9d5e6b2cfd6e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 気候からみた干ばつ危険度区分法に関する研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
阿部 亥三
× 阿部 亥三
× 中川 行夫
× 上村 賢治
× 岩崎 尚
× 石橋 惇
× 真木 太一
× 久保 祐雄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術総合研究報告 号 34, p. 105-124, 発行日 1974-03-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-5901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||