WEKO3
アイテム
ランドサット映像写真から求めた鳥海山の残雪域変化
https://doi.org/10.24732/nied.00000904
DOI
da03a1c3-652a-46d3-b279-f0b65726c294
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ランドサット映像写真から求めた鳥海山の残雪域変化 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000904 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
中村 勉
× 中村 勉
× 東浦 将夫
× 阿部 修
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 32, p. 45-53, 発行日 1984-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||