WEKO3
アイテム
ON A METHOD OF FORECASTING THE DAILY DISCHARGE OF THE MEKONG AT VIENTIANE BY MEANS OF TANK MODEL
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2580
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2580f050b2e3-a05e-4a01-89ef-3d93a8743977
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ON A METHOD OF FORECASTING THE DAILY DISCHARGE OF THE MEKONG AT VIENTIANE BY MEANS OF TANK MODEL | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
菅原 正巳
× 菅原 正巳
× 尾崎 睿子
× 渡辺 一郎
× 勝山 ヨシ子
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター研究速報 号 24, p. 49-56, 発行日 1976-07-20 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-591X | |||||||||||||||||||||