WEKO3
アイテム
硫黄島の第1回地殻変動測量
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2582
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/258238c1b13d-15f5-4cd9-88ac-188f84045947
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 硫黄島の第1回地殻変動測量 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| 著者 |
磯 巳代次
× 磯 巳代次
× 川野 辰男
× 斉藤 英二
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター研究速報 号 25, p. 19-29, 発行日 1977-03-30 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-591X | |||||||||||||||||