WEKO3
アイテム
水圧破壊法による地殻応力の測定 -地表下90mにおける地応殻力測定-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2590
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/25902ddfc5f7-386f-4578-9bef-ef8e81d7823b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 水圧破壊法による地殻応力の測定 -地表下90mにおける地応殻力測定- | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
塚原 弘昭
× 塚原 弘昭
× 池田 隆司
× 佐竹 洋
× 大竹 政和
× 高橋 博
|
|||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター研究速報 号 30, p. 1-24, 発行日 1978-11-20 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-591X | |||||||||||||||||||||||||