WEKO3
アイテム
ファンビーム・ドップラーレーダーによる水平風の測定
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2605
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/26056316d488-a409-4723-bd7b-b2e34035403c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ファンビーム・ドップラーレーダーによる水平風の測定 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
上田 博
× 上田 博
× 八木 鶴平
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター研究速報 号 42, p. 1-24, 発行日 1980-06-30 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-591X | |||||||||||||