WEKO3
アイテム
加速度および速度計による強震地動の同時観測 -中伊豆地殻活動観測施設における強震観測-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2607
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2607401ac417-cbb2-4990-93f4-7327fc5df3e9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 加速度および速度計による強震地動の同時観測 -中伊豆地殻活動観測施設における強震観測- | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
木下 繁夫
× 木下 繁夫
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター研究速報 号 44, p. 1-61, 発行日 1981-01-20 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1881-591X | |||||||||