WEKO3
アイテム
北海道釧路市における昭和57年度海霧観測の概要
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2612
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/261213da1437-495f-448f-b0f2-666b5b062eea
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 北海道釧路市における昭和57年度海霧観測の概要 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
八木 鶴平
× 八木 鶴平
× 上田 博
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター研究速報 号 49, p. 1-19, 発行日 1983-07-29 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-591X | |||||||||||||