WEKO3
アイテム
0℃近傍にある積雪の日変化
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2628
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2628edb744ed-c0ea-43e7-b65d-e4688c719605
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 0℃近傍にある積雪の日変化 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
中村 勉
× 中村 勉
× 監物 勝英
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター研究速報 号 60, p. 1-47, 発行日 1984-03-30 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-591X | |||||||||||||