WEKO3
アイテム
火山専用空中赤外映像装置の開発研究(第4報) -ミラーテストピースの火山ガス暴露試験による表面腐蝕状況の電子顕微鏡による観察-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2641
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/26417133f56f-d975-4ac5-b778-378c317961d2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 火山専用空中赤外映像装置の開発研究(第4報) -ミラーテストピースの火山ガス暴露試験による表面腐蝕状況の電子顕微鏡による観察- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
植原 茂次
× 植原 茂次
× 熊谷 貞治
× 三輪 卓司
× 源田 秀三郎
× 加茂 幸介
× 北村 慎一
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター研究速報 号 71, p. 1-37, 発行日 1985-09-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-591X | |||||||||||||||||||||||||||||