WEKO3
アイテム
火山専用空中赤外映像装置の開発研究(第5報) -3~5μm帯域赤外線検知器による噴気温度の現地計測実験-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2643
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/264324638061-8817-4a98-b358-a1dd97c78fa9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 火山専用空中赤外映像装置の開発研究(第5報) -3~5μm帯域赤外線検知器による噴気温度の現地計測実験- | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
植原 茂次
× 植原 茂次
× 熊谷 貞治
× 高橋 博
× 竹村 孝爾
× 堤 捨男
|
|||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター研究速報 号 73, p. 1-32, 発行日 1986-09-30 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-591X | |||||||||||||||||||||||||