WEKO3
アイテム
地殻活動監視インテリジェントパネルディスプレイの開発
https://doi.org/10.24732/nied.00000912
DOI
355e28c4-dee1-4b11-8d9a-e0bf3c0c1c7b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 地殻活動監視インテリジェントパネルディスプレイの開発 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000912 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
岡田 義光
× 岡田 義光
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 33, p. 77-99, 発行日 1984-11 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||