WEKO3
アイテム
SIP4D を活用した災害情報の広域連携に関する取り組み - 04JXR における活動報告 -
https://doi.org/10.24732/NIED.00003913
DOI
d780c98f-7639-47e0-b5f0-53d2958fcddc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | SIP4D を活用した災害情報の広域連携に関する取り組み - 04JXR における活動報告 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Approach About Wide Area Cooperation of Disaster Information Using SIP4D – Activity Report in 04JXR – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ISUT,SIP4D 利活用システム,防災情報,自衛隊,統合管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ISUT,NIED-DISS,Disaster Information,Self-Defense Forces,Integrated Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
金田 成元
× 金田 成元
× 伊勢 正
× 吉森 和城
× 磯野 猛
× 半田 信之
× 花島 誠人
× 臼田 裕一郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本稿では,2022年6月20日(月)から23日(木)に開催された「04JXR」(主催:防衛省統合幕僚監部)において実施したシステム連接実験について報告する.この実験では,SIP4D利活用システムを用いて,陸上自衛隊からの被害情報をSIP4D(基盤的防災情報流通ネットワーク)に提供するとともに,愛知県災害情報システムに集約される情報をSIP4Dに提供し,ISUT-SITE上で,自治体からの情報と自衛隊からの情報が統合管理することが可能であることが確認された.実証実験の後,自衛隊および愛知県に対して意見交換を行い,災害情報の統合管理の有効性について確認した. In this paper, we report about on the system connection experiment conducted in the joint training which is combined “04JXR” (the Japan Self-Defense Force) held from June 20th to 23th, 2022. In this experiment, the NIED-DISS was used to provide damage information from the SDF (Self-Defense Force) to SIP4D (Shared Information Platform for Disaster management). The information grasped by the Aichi prefecture Government by the Aichi Disaster Information System was provided to SIP4D. In ISUT-SITE, it was confirmed that it is possible to integrate information from local governments and information from the Self-Defense Forces. After the demonstration experiment, Reflection was conducted for the SDF and Aichi prefecture to confirm the effectiveness of integrated management of disaster information. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 添付資料1:SIP4D利活用システム&ISUT-SITE操作説明書(陸上自衛隊用) 25 添付資料2:伊丹駐屯地での事前教育に関する説明資料41 添付資料3:SIP4D利活用システムのキャプチャ(東部方面隊/演習部) 54 添付資料4:SIP4D利活用システムのキャプチャ(東部方面隊/統裁部) 66 添付資料5:SIP4D利活用システムのキャプチャ(中部方面隊/統裁部) 130 添付資料6:04JXR訓練用ISUT-SITEのスクリーンショット 142 添付資料7:04JXR訓練用ISUT-SITEのスクリーンショット(愛知県連携) 154 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 号 484, p. 1-155, 発行日 2022-12-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||