WEKO3
アイテム
リアルタイム被害推定システムの機能強化および利活用-マルチハザードリスク評価に向けて-
https://doi.org/10.24732/NIED.00003914
DOI
2edbdd7d-2153-4c43-ad1a-422438866247
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | リアルタイム被害推定システムの機能強化および利活用-マルチハザードリスク評価に向けて- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development of Functional Enhancements and a Utilization of the Real-Time Damage Estimation System (J-RISQ) – Effort toward the multi-hazard risk assessment – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 被害推定,リアルタイム,マルチハザード,リスク評価,データ利活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Damage estimation,Realtime,Multi-hazard,Risk assessment,Data utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
内藤 昌平
× 内藤 昌平
× 高橋 郁夫
× 中村 洋光
× 先名 重樹
× 藤原 広行
× 岩波 良典
× 赤塚 正樹
× 釜付 香
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 地震発生直後に被害を推定するリアルタイム被害推定システムの機能強化を実施した.具体的には,地すべりや液状化に対する被害推定機能を試作した.また,システムの安定性向上や利活用状況の調査を目的とし,2013 年から2022 年にかけての公開サイトの運用ログを集計し,分析を行った.また,民間企業におけるリアルタイム被害推定システムの利活用状況について整理した. This paper describes functional enhancements and a utilization of the real-time damage estimation system implemented from 2019 to 2022. We developed a function for multi-hazard risk assessment targeting landslides and liquefaction. In addition, the access status of the public site of the real-time damage estimation system is described. Furthermore, we summarize the utilization status of the real-time damage estimation system in companies. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 号 485, p. 1-88, 発行日 2023-01-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||