WEKO3
アイテム
New project for precise neutron lifetime measurement at J-PARC
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2687
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2687393e1e96-42b2-4558-8296-0de92570df40
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-11-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | New project for precise neutron lifetime measurement at J-PARC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Naoki Nagakura
× Naoki Nagakura
× Katsuya Hirota
× Sei Ieki
× Takashi Ino
× Yoshihisa Iwashita
× Masaaki Kitaguchi
× Ryunosuke Kitahara
× Jun Koga
× Kenji Mishima
× Aya Morishita
× Yusuke Nakano
× Hideyuki Oide
× Hiroki Okabe
× Hidetoshi Otono
× Yoshichika Seki
× Daiichiro Sekiba
× Tatsushi Shima
× Hirohiko Shimizu
× Naoyuki Sumi
× Hirochika Sumino
× Kaoru Taketani
× Tatsuhiko Tomita
× Hideaki Uehara
× Takahito Yamada
× Satoru Yamashita
× Mami Yokohashi
× Tamaki Yoshioka
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The decay lifetime of free neutrons (∼880 s) is an important parameter of the weak interaction and for Big Bang Nucleosynthesis. However, results of measurements currently show discrepancies depending on the method used. As most experiments nowadays employ ultra cold neutrons, we have developed a new cold-beam experiment which we perform at the Japan Proton Accelerator Research Complex. As a special feature, a polarized neutron beam is bunched by a spin flip chopper. A time projection chamber operated with He and CO<sub>2</sub> gas, including a well-controlled amount of <sup>3</sup>He, is used for detection of the beta-decays and simultaneous determination of the beam intensity. Using the data between 2014 and 2016, we evaluated our first, preliminary result of the neutron lifetime as 896 ± 10(stat.) <sub>−10</sub><sup>+14</sup>(sys.) s. We plan several upgrades to achieve our precision goal of 1 s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EPJ Web of Conferences 巻 219, p. 03003-03003, 発行日 2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | EDP Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2100-014X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1051/epjconf/201921903003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||