WEKO3
アイテム
熊本地震におけるWorldView-3画像を用いたU-Netによる建物被害自動判別手法の開発
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2693
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/26938a9627df-640a-407c-9500-49ddf3b5c1fe
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-26 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 熊本地震におけるWorldView-3画像を用いたU-Netによる建物被害自動判別手法の開発 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | DEVELOPMENT OF AUTOMATIC DAMAGE DETECTION METHOD BY U-NET USING WORLDVIEW-3 IMAGES OF THE KUMAMOTE EARTHQUAKE | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
内藤 昌平
× 内藤 昌平
× 土屋 美恵
× 友澤 弘充
× 田口 仁
× 藤原 広行
|
|||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : AI・データサイエンス論文集 en : Intelligence, Informatics and Infrastructure 巻 3, 号 J2, p. 255-267, 発行日 2022-11 |
|||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11532/jsceiii.3.J2_255 | |||||||||||||||||||||||||