WEKO3
アイテム
画像認識・機械学習手法を用いた建物のリアルタイム地震被害推定手法に関する研究
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2698
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2698ce5e7d78-605e-42e3-a5bd-d31d71b5b530
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 画像認識・機械学習手法を用いた建物のリアルタイム地震被害推定手法に関する研究 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Research of the real-time building damage estimation method based on the image recognition and the machine learning | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 著者 |
内藤昌平
× 内藤昌平
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 博士学位論文 en : Doctoral thesis, University of Tsukuba 発行日 2019-09 |
|||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連識別子 | 10.15068/00158013 | |||||||||