WEKO3
アイテム
Development and testing of a mobile application for recording and analyzing seismic data
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2699
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/26994b0d1439-1d00-4835-a14b-9a50df4b483a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development and testing of a mobile application for recording and analyzing seismic data | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Naito, S.
× Naito, S.
× Azuma, H.
× Senna, S.
× Yoshizaw, M.
× Nakamura, H.
× Hao, K.X.
× Fujiwara, H.
× Hirayama, Y.
× Yuki, N.
× Yoshida, M.
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | I-jishin, an app that measures earthquakes using MEMS acceleration sensors built in mobile information terminals such as smartphones and geonavi that receives, stores, and displays seismic records on a cloud server is developed. The test results for the performance validation of the system, an example of the application to strong-motion observation of buildings, and approach of field test for local communities are introduced. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Disaster Research 巻 8, 号 5, p. 990-1000, 発行日 2013 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Fuji Technology Press | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2013.p0990 | |||||||||||||||||||||||||