WEKO3
アイテム
Investigation of damages in immediate vicinity of co-seismic faults during the 2016 kumamoto earthquake
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2700
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/27004c043889-c639-4569-a31c-4cf8d00db09b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | Investigation of damages in immediate vicinity of co-seismic faults during the 2016 kumamoto earthquake | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Naito, S.
× Naito, S.
× Hao, K.X.
× Senna, S.
× Saeki, T.
× Nakamura, H.
× Fujiwara, H.
× Azuma, T.
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | In the 2016 Kumamoto earthquake, the Futagawa fault zone and the Hinagu fault zone were active in some sections, causing severe damage in neighboring areas along the faults. We conducted a detailed investigation of the surface earthquake fault, building damage, and site amplification of shallow ground within about 1 km of the neighboring areas of the fault. The focus was mainly on Kawayou district, Minamiaso village and Miyazono district, Mashiki town, and locations that suffered particularly severe building damage. We explored the relationship between local strong motion and building damage caused in areas that were in the immediate vicinity of the active fault. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Disaster Research 巻 12, 号 5, p. 899-915, 発行日 2017-10-01 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | Fuji Technology Press | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2017.p0899 | |||||||||||||||||||