WEKO3
アイテム
防災科研Hi-net地震計の飽和とその簡易測定
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2706
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2706fe286a77-4309-4576-acac-07b040e28b1c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 防災科研Hi-net地震計の飽和とその簡易測定 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Amplitude saturation of the NIED Hi-net waveforms and simple criteria for recognition | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
汐見勝彦
× 汐見勝彦
× 小原一成
× 笠原敬司
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地震 第2輯 en : Zisin 2nd 巻 57, p. 451-461, 発行日 2005 |
|||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.4294/zisin1948.57.4_451 | |||||||||||||||||