WEKO3
アイテム
レシーバ関数から推定される新潟県中越地方の地下構造の特徴
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2707
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2707dcf5905f-44c1-4f26-9393-c1efc4b0b1a1
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | レシーバ関数から推定される新潟県中越地方の地下構造の特徴 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Characteristics of inhomogeneous structure beneath the Mid Niigata prefecture region inferred from receiver functions | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
汐見勝彦
× 汐見勝彦
× 小原一成
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地震 第2輯 en : Zisin 2nd 巻 58, p. 345-357, 発行日 2005-12 |
|||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.4294/zisin1948.58.3_345 | |||||||||||||