WEKO3
アイテム
マイクロ波散乱計による海上風の遠融測定実験-Ⅱ
https://doi.org/10.24732/nied.00000917
DOI
c2d7b91d-483b-4f43-a97f-ced1db769a93
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | マイクロ波散乱計による海上風の遠融測定実験-Ⅱ | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000917 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
内藤 玄一
× 内藤 玄一
× 渡部 勲
× 徳田 正幸
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 33, p. 277-319, 発行日 1984-11 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||